Perangkat Daerah
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO > BIDANG PENGENDALIAN PELAYANAN
Layanan
Ruang Lavender
Periode
TRIWULAN I TAHUN 2026 (2026)
Total Responden
4 Orang
Nilai IKM Total
86.58
Baik (B)Analisis per Unsur Pelayanan
Rincian nilai IKM untuk setiap unsur pelayanan.
Grafik IKM per Unsur
Detail Nilai per Unsur
| Unsur Pelayanan | Nilai Rata-rata | Nilai Konversi |
|---|---|---|
| Persyaratan | 3.25 | 81.25 |
| Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 3.25 | 81.25 |
| Waktu Penyelesaian | 3.19 | 79.69 |
| Biaya/Tarif | 4.00 | 100.00 |
| Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3.50 | 87.50 |
| Kompetensi Pelaksana | 3.40 | 85.00 |
| Perilaku Pelaksana | 3.33 | 83.13 |
| Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 4.00 | 100.00 |
| Sarana dan Prasarana | 3.25 | 81.25 |
Demografi Responden
Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan.
Jenis Kelamin
Memuat data grafik...
Kelompok Usia
Memuat data grafik...
Pendidikan Terakhir
Memuat data grafik...