Perangkat Daerah
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO > BIDANG PENGENDALIAN PELAYANAN
Layanan
Ruang Anggrek
Periode
TRIWULAN I TAHUN 2026 (2026)
Total Responden
1 Orang
Nilai IKM Total
93.75
Sangat Baik (A)Analisis per Unsur Pelayanan
Rincian nilai IKM untuk setiap unsur pelayanan.
Grafik IKM per Unsur
Detail Nilai per Unsur
| Unsur Pelayanan | Nilai Rata-rata | Nilai Konversi |
|---|---|---|
| Persyaratan | 4.00 | 100.00 |
| Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 4.00 | 100.00 |
| Waktu Penyelesaian | 3.25 | 81.25 |
| Biaya/Tarif | 3.00 | 75.00 |
| Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3.50 | 87.50 |
| Kompetensi Pelaksana | 4.00 | 100.00 |
| Perilaku Pelaksana | 4.00 | 100.00 |
| Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 4.00 | 100.00 |
| Sarana dan Prasarana | 4.00 | 100.00 |
Demografi Responden
Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan.
Jenis Kelamin
Memuat data grafik...
Kelompok Usia
Memuat data grafik...
Pendidikan Terakhir
Memuat data grafik...