Perangkat Daerah
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO > BIDANG PENGENDALIAN PELAYANAN
Layanan
Rawat Jalan
Periode
TRIWULAN I TAHUN 2026 (2026)
Total Responden
146 Orang
Nilai IKM Total
88.28
Baik (B)Analisis per Unsur Pelayanan
Rincian nilai IKM untuk setiap unsur pelayanan.
Grafik IKM per Unsur
Detail Nilai per Unsur
| Unsur Pelayanan | Nilai Rata-rata | Nilai Konversi |
|---|---|---|
| Persyaratan | 3.53 | 88.18 |
| Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 3.51 | 87.84 |
| Waktu Penyelesaian | 3.33 | 83.22 |
| Biaya/Tarif | 3.69 | 92.29 |
| Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3.47 | 86.64 |
| Kompetensi Pelaksana | 3.54 | 88.57 |
| Perilaku Pelaksana | 3.52 | 88.06 |
| Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3.87 | 96.75 |
| Sarana dan Prasarana | 3.32 | 83.05 |
Demografi Responden
Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan.
Jenis Kelamin
Memuat data grafik...
Kelompok Usia
Memuat data grafik...
Pendidikan Terakhir
Memuat data grafik...