Perangkat Daerah
DINAS PANGAN > BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN
Layanan
INTERVENSI KERAWANAN PANGAN
Periode
SEMESTER II TAHUN 2025 (2025)
Total Responden
10 Orang
Nilai IKM Total
96.11
Sangat Baik (A)Analisis per Unsur Pelayanan
Rincian nilai IKM untuk setiap unsur pelayanan.
Grafik IKM per Unsur
Detail Nilai per Unsur
| Unsur Pelayanan | Nilai Rata-rata | Nilai Konversi |
|---|---|---|
| Persyaratan | 3.80 | 95.00 |
| Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 3.70 | 92.50 |
| Waktu Penyelesaian | 3.80 | 95.00 |
| Biaya/Tarif | 3.90 | 97.50 |
| Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3.80 | 95.00 |
| Kompetensi Pelaksana | 4.00 | 100.00 |
| Perilaku Pelaksana | 4.00 | 100.00 |
| Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3.90 | 97.50 |
| Sarana dan Prasarana | 3.70 | 92.50 |
Demografi Responden
Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan.
Jenis Kelamin
Memuat data grafik...
Kelompok Usia
Memuat data grafik...
Pendidikan Terakhir
Memuat data grafik...