Perangkat Daerah
DINAS KESEHATAN > PUSKESMAS BULU
Layanan
Pelayanan PONED
Periode
TRIWULAN I TAHUN 2026 (2026)
Total Responden
7 Orang
Nilai IKM Total
93.64
Sangat Baik (A)Analisis per Unsur Pelayanan
Rincian nilai IKM untuk setiap unsur pelayanan.
Grafik IKM per Unsur
Detail Nilai per Unsur
| Unsur Pelayanan | Nilai Rata-rata | Nilai Konversi |
|---|---|---|
| Persyaratan | 3.57 | 89.29 |
| Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 3.86 | 96.43 |
| Waktu Penyelesaian | 3.57 | 89.29 |
| Biaya/Tarif | 3.71 | 92.86 |
| Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3.86 | 96.43 |
| Kompetensi Pelaksana | 3.86 | 96.43 |
| Perilaku Pelaksana | 3.71 | 92.86 |
| Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3.86 | 96.43 |
| Sarana dan Prasarana | 3.71 | 92.86 |
Demografi Responden
Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan.
Jenis Kelamin
Memuat data grafik...
Kelompok Usia
Memuat data grafik...
Pendidikan Terakhir
Memuat data grafik...