Perangkat Daerah
DINAS PANGAN > BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN
Layanan
GERAKAN PANGAN MURAH (GPM)
Periode
TRIWULAN I TAHUN 2026 (2026)
Total Responden
18 Orang
Nilai IKM Total
85.97
Baik (B)Analisis per Unsur Pelayanan
Rincian nilai IKM untuk setiap unsur pelayanan.
Grafik IKM per Unsur
Detail Nilai per Unsur
| Unsur Pelayanan | Nilai Rata-rata | Nilai Konversi |
|---|---|---|
| Persyaratan | 3.56 | 88.89 |
| Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 3.56 | 88.89 |
| Waktu Penyelesaian | 3.39 | 84.72 |
| Biaya/Tarif | 3.72 | 93.06 |
| Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3.28 | 81.94 |
| Kompetensi Pelaksana | 3.44 | 86.11 |
| Perilaku Pelaksana | 3.50 | 87.50 |
| Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3.28 | 81.94 |
| Sarana dan Prasarana | 3.22 | 80.56 |
Demografi Responden
Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan.
Jenis Kelamin
Memuat data grafik...
Kelompok Usia
Memuat data grafik...
Pendidikan Terakhir
Memuat data grafik...