Perangkat Daerah
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA > BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Layanan
Bidang HI
Periode
SEMESTER II TAHUN 2025 (2025)
Total Responden
7 Orang
Nilai IKM Total
97.25
Sangat Baik (A)Analisis per Unsur Pelayanan
Rincian nilai IKM untuk setiap unsur pelayanan.
Grafik IKM per Unsur
Detail Nilai per Unsur
| Unsur Pelayanan | Nilai Rata-rata | Nilai Konversi |
|---|---|---|
| Persyaratan | 3.71 | 92.86 |
| Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 3.86 | 96.43 |
| Waktu Penyelesaian | 3.86 | 96.43 |
| Biaya/Tarif | 3.86 | 96.43 |
| Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3.86 | 96.43 |
| Kompetensi Pelaksana | 4.00 | 100.00 |
| Perilaku Pelaksana | 4.00 | 100.00 |
| Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 4.00 | 100.00 |
| Sarana dan Prasarana | 3.86 | 96.43 |
Demografi Responden
Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan.
Jenis Kelamin
Memuat data grafik...
Kelompok Usia
Memuat data grafik...
Pendidikan Terakhir
Memuat data grafik...