Perangkat Daerah
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA > BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Layanan
Bidang Latas
Periode
SEMESTER II TAHUN 2025 (2025)
Total Responden
11 Orang
Nilai IKM Total
87.64
Baik (B)Analisis per Unsur Pelayanan
Rincian nilai IKM untuk setiap unsur pelayanan.
Grafik IKM per Unsur
Detail Nilai per Unsur
| Unsur Pelayanan | Nilai Rata-rata | Nilai Konversi |
|---|---|---|
| Persyaratan | 3.55 | 88.64 |
| Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 3.45 | 86.36 |
| Waktu Penyelesaian | 3.55 | 88.64 |
| Biaya/Tarif | 3.36 | 84.09 |
| Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3.45 | 86.36 |
| Kompetensi Pelaksana | 3.55 | 88.64 |
| Perilaku Pelaksana | 3.64 | 90.91 |
| Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3.55 | 88.64 |
| Sarana dan Prasarana | 3.45 | 86.36 |
Demografi Responden
Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan.
Jenis Kelamin
Memuat data grafik...
Kelompok Usia
Memuat data grafik...
Pendidikan Terakhir
Memuat data grafik...