Perangkat Daerah
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN > BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
Layanan
Penyerahan PSU
Periode
SEMESTER II TAHUN 2025 (2025)
Total Responden
20 Orang
Nilai IKM Total
85.42
Baik (B)Analisis per Unsur Pelayanan
Rincian nilai IKM untuk setiap unsur pelayanan.
Grafik IKM per Unsur
Detail Nilai per Unsur
| Unsur Pelayanan | Nilai Rata-rata | Nilai Konversi |
|---|---|---|
| Persyaratan | 3.30 | 82.50 |
| Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 3.40 | 85.00 |
| Waktu Penyelesaian | 3.35 | 83.75 |
| Biaya/Tarif | 3.50 | 87.50 |
| Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3.45 | 86.25 |
| Kompetensi Pelaksana | 3.45 | 86.25 |
| Perilaku Pelaksana | 3.45 | 86.25 |
| Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3.45 | 86.25 |
| Sarana dan Prasarana | 3.40 | 85.00 |
Demografi Responden
Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan.
Jenis Kelamin
Memuat data grafik...
Kelompok Usia
Memuat data grafik...
Pendidikan Terakhir
Memuat data grafik...