Perangkat Daerah
DINAS KESEHATAN > PUSKESMAS BULU
Layanan
Pelayanan Tindakan
Periode
TRIWULAN III TAHUN 2026 (2026)
Total Responden
3 Orang
Nilai IKM Total
68.56
Kurang Baik (C)Analisis per Unsur Pelayanan
Rincian nilai IKM untuk setiap unsur pelayanan.
Grafik IKM per Unsur
Detail Nilai per Unsur
| Unsur Pelayanan | Nilai Rata-rata | Nilai Konversi |
|---|---|---|
| Persyaratan | 2.67 | 66.67 |
| Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 3.00 | 75.00 |
| Waktu Penyelesaian | 2.33 | 58.33 |
| Biaya/Tarif | 3.00 | 75.00 |
| Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 2.67 | 66.67 |
| Kompetensi Pelaksana | 2.67 | 66.67 |
| Perilaku Pelaksana | 3.00 | 75.00 |
| Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 2.67 | 66.67 |
| Sarana dan Prasarana | 2.67 | 66.67 |
Demografi Responden
Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan.
Jenis Kelamin
Memuat data grafik...
Kelompok Usia
Memuat data grafik...
Pendidikan Terakhir
Memuat data grafik...