Perangkat Daerah
DINAS KESEHATAN > PUSKESMAS MOJOLABAN
Layanan
Pelayanan Poli Umum
Periode
SEMESTER II TAHUN 2025 (2025)
Total Responden
55 Orang
Nilai IKM Total
84.97
Baik (B)Analisis per Unsur Pelayanan
Rincian nilai IKM untuk setiap unsur pelayanan.
Grafik IKM per Unsur
Detail Nilai per Unsur
| Unsur Pelayanan | Nilai Rata-rata | Nilai Konversi |
|---|---|---|
| Persyaratan | 3.33 | 83.18 |
| Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 3.24 | 80.91 |
| Waktu Penyelesaian | 3.15 | 78.64 |
| Biaya/Tarif | 3.73 | 93.18 |
| Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3.25 | 81.36 |
| Kompetensi Pelaksana | 3.40 | 85.00 |
| Perilaku Pelaksana | 3.35 | 83.64 |
| Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3.87 | 96.82 |
| Sarana dan Prasarana | 3.27 | 81.82 |
Demografi Responden
Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan.
Jenis Kelamin
Memuat data grafik...
Kelompok Usia
Memuat data grafik...
Pendidikan Terakhir
Memuat data grafik...